Ternyata Ngak Mahal, Ini Besaran Angsuran Honda PCX 160 2023 - Mulai Rp 1 Jutaan
Honda PCX 160 --
OTOMOTIF1.com - Ternyata Ngak Mahal, Ini Besaran Angsuran Honda PCX 160 2023, Cuma Mulai Rp 1 Jutaan
Honda PCX 160 telah menarik perhatian banyak konsumen di Indonesia. Skutik mewah ini tersedia dalam dua versi, yaitu CBS dan ABS.
Jika Anda tertarik untuk memiliki satu, Anda bisa meninjau rincian angsuran Honda PCX 160 di dealer Honda terdekat.
Detail Angsuran Honda PCX 160 Tahun 2023:
Bagi Anda yang berencana untuk membeli skutik ini dengan sistem kredit, ada informasi mengenai DP dan cicilan bulanan untuk kedua varian Honda PCX 160 di tahun 2023.
Simulasi Kredit Honda PCX 160 2023
DP SISTEM ^ | DP BAYAR (TENOR 11-17) | DP BAYAR (TENOR 23-35) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
4200000 | 3900000 | 3600000 | 3373000 | 2405000 | 1955000 | 1767000 | 1691000 | 1580000 | 1528000 |
4400000 | 4100000 | 3800000 | 3351000 | 2389000 | 1942000 | 1756000 | 1681000 | 1570000 | 1519000 |
4600000 | 4300000 | 4000000 | 3330000 | 2374000 | 1930000 | 1745000 | 1670000 | 1560000 | 1509000 |
4800000 | 4500000 | 4200000 | 3308000 | 2359000 | 1918000 | 1734000 | 1659000 | 1550000 | 1500000 |
5000000 | 4700000 | 4400000 | 3286000 | 2343000 | 1905000 | 1723000 | 1649000 | 1540000 | 1490000 |
5200000 | 4900000 | 4600000 | 3216000 | 2279000 | 1854000 | 1675000 | 1601000 | 1492000 | 1442000 |
5400000 | 5100000 | 4800000 | 3195000 | 2263000 | 1842000 | 1664000 | 1591000 | 1483000 | 1432000 |
5600000 | 5300000 | 5000000 | 3173000 | 2248000 | 1830000 | 1653000 | 1580000 | 1473000 | 1423000 |
5800000 | 5500000 | 5200000 | 3152000 | 2233000 | 1818000 | 1642000 | 1570000 | 1463000 | 1414000 |
6000000 | 5700000 | 5400000 | 3130000 | 2218000 | 1806000 | 1632000 | 1559000 | 1454000 | 1405000 |
HONDA PCX 160 ABS ACC : 37.712.000,-
DP SISTEM | DP BAYAR (TENOR 11-17) | DP BAYAR (TENOR 23-35) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
4800000 | 4300000 | 4000000 | 3841000 | 2737000 | 2224000 | 2010000 | 1923000 | 1796000 | 1737000 |
5000000 | 4500000 | 4200000 | 3819000 | 2722000 | 2212000 | 1999000 | 1913000 | 1786000 | 1728000 |
5200000 | 4700000 | 4400000 | 3797000 | 2706000 | 2199000 | 1988000 | 1902000 | 1777000 | 1718000 |
5500000 | 5000000 | 4700000 | 3765000 | 2683000 | 2181000 | 1971000 | 1886000 | 1762000 | 1704000 |
5700000 | 5200000 | 4900000 | 3743000 | 2668000 | 2168000 | 1960000 | 1876000 | 1752000 | 1695000 |
5900000 | 5400000 | 5100000 | 3667000 | 2596000 | 2112000 | 1907000 | 1823000 | 1698000 | 1641000 |
6100000 | 5600000 | 5300000 | 3645000 | 2581000 | 2100000 | 1896000 | 1812000 | 1689000 | 1632000 |
6300000 | 5800000 | 5500000 | 3624000 | 2566000 | 2088000 | 1886000 | 1802000 | 1679000 | 1622000 |
6500000 | 6000000 | 5700000 | 3602000 | 2551000 | 2075000 | 1875000 | 1792000 | 1670000 | 1613000 |
6700000 | 6200000 | 5900000 | 3581000 | 2536000 | 2063000 | 1864000 | 1781000 | 1660000 | 1604000 |
Pilihan Warna Warna Honda PCX 160:
Desain Honda PCX 160 memang mempesona dengan nuansa yang elegan. Hal ini diperkaya lagi dengan ragam warna yang ditawarkannya.
Pada tahun 2023, Honda PCX 160 menghadirkan delapan pilihan warna yang atraktif.
Varian CBS menawarkan empat pilihan warna: Magnificent Red, Royal Matte Blue, Wonderful White, dan Brilliant Black.
Sementara itu, varian ABS menyuguhkan pilihan Imperial Matte Blue, Wonderful White, Majestic Matte Red, dan Glorious Matte Black.
Dari seluruh pilihan tersebut, warna-warna seperti Royal Matte Blue dan Glorious Matte Black menonjolkan kesan elegan.
Kekuatan Mesin Honda PCX 160:
Dapur pacu skutik ini, baik untuk varian ABS maupun CBS, dilengkapi dengan mesin eSP+ berkapasitas 160 cc dengan konfigurasi SOHC, 1 silinder, 4 katup, dan dilengkapi teknologi PGM-Fi.
Ini merupakan evolusi dari PCX 150 yang menggunakan mesin berkapasitas 149 cc dengan 2 katup.
Honda menegaskan bahwa mesin terbaru ini meningkatkan efisiensi pencampuran udara dengan bahan bakar serta efisiensi dalam mengeluarkan gas buang.
Mesin ini juga dirancang dengan rasio kompresi yang tinggi, yaitu 12.0, ditambah dengan minimnya gesekan antarkomponen serta sistem pendinginan yang dioptimalkan.
Honda PCX 160 kini menjadi salah satu primadona di segmen skutik premium di Indonesia.
Dengan tampilan yang mempesona serta variasi warna yang menggoda, skutik ini menjadi pilihan yang tepat bagi penggemar kendaraan roda dua.
Dan bagi Anda yang ingin memilikinya dengan skema kredit, terdapat pilihan DP dan angsuran yang dapat dijadikan acuan.