UMK Terendah di Jawa Barat Dikenakan Wilayah Seluas 132 km², Bisa Tebak Wilayah Mana? Ini UMR List 26 Daerah di Jabar
uang-eyestetix-studi/unplash-
Berikut merupakan perbandingan UMK Jawa Barat tahun 2023 dan 2024, dari terbesar hingga terkecil:
1. Kota Bekasi 2023 sebesar Rp 5.158.248 dan 2024 Rp5.343.430
2. Kabupaten Karawang 2023 sebesar Rp 5.176.179 dan 2024 Rp 5.257.834
3. Kabupaten Bekasi 2023 sebesar Rp 5.137.575 dan 2024 Rp 5.219.263
4. Kota Depok 2023 sebesar Rp 4.694.493 dan 2024 Rp 4.878.612
5. Kota Bogor 2023 sebesar Rp 4.639.429 dan 2024 Rp 4.813.988
6. Kabupaten Bogor 2023 sebesar Rp 4.520.212 dan 2024 Rp 4.579.541
7. Kabupaten Purwakarta 2023 sebesar Rp 4.464.675 dan 2024 Rp 4.499.768
8. Kota Bandung 2023 sebesar Rp 4.048.462 dan 2024 Rp 4.209.309
9. Kota Cimahi 2023 sebesar Rp 3.514.093 dan 2024 Rp 3.627.880
10. Kabupaten Bandung 2023 sebesar Rp 3.492.465 dan 2024 Rp 3.527.967
11. Kabupaten Bandung Barat 2023 sebesar Rp 3.480.795 dan 2024 Rp 3.508.677
12. Kabupaten Sumedang 2023 sebesar Rp 3.471.134 dan 2024 Rp 3.504.308
13. Kabupaten Sukabumi Sukabumi 2023 sebesar Rp 3.351.883 dan 2024 Rp 3.384.491
14. Kabupaten Subang 2023 sebesar Rp 3.273.810 dan 2024 Rp 3.294.485
15. Kabupaten Cianjur 2023 sebesar Rp 2.893.229 dan 2024 Rp 2.915.102
16. Kota Sukabumi 2023 sebesar Rp 2.747.774 dan 2024 Rp 2.834.399
17. Kota Tasikmalaya 2023 sebesar Rp 2.533.341 dan 2024 Rp 2.630.951
18. Kabupaten Indramayu 2023 sebesar Rp 2.541.996 dan 2024 Rp 2.623.697
19. Kabupaten Tasikmalaya 2023 sebesar Rp 2.499.954 dan 2024 Rp 2.535.204
20. Kota Cirebon 2023 sebesar Rp 2.456.516 dan 2024 Rp 2.533.038
21. Kabupaten Cirebon 2023 sebesar Rp 2.430.780 dan 2024 Rp 2.517.730
22. Kabupaten Majalengka 2023 sebesar Rp 2.180.602 dan 2024 Rp 2.257.871
23. Kabupaten Garut 2023 sebesar Rp 2.117.318 dan 2024 Rp 2.186.437
24. Kabupaten Ciamis 2023 sebesar Rp 2.021.657 dan 2024 Rp 2.089.464
25. Kabupaten Pangandaran 2023 sebesar Rp 2.018.389 dan 2024 Rp 2.086.126
26. Kabupaten Kuningan 2023 sebesar Rp 2.101.734 dan 2024 Rp 2.074.666
27. Kota Banjar 2023 sebesar Rp 1.998.119 dan 2024 Rp 2.070.192
***